Europa League, sedicesimi: Inter e Napoli passano il turno in scioltezza
Tutto facile per Inter e Napoli. Gli uomini di Ancelotti vincono contro lo Zurigo grazie a una grande prestazione di Ounas, autore di un gol e di un assist meraviglioso. Handanovic e compagni, invece, ancora privi di Icardi, segnano quattro gol contro il Rapid Vienna ritrovando un grande Perisic. Ottavi di finale raggiunti, missione compiuta.
Niente da fare per Lazio: arriva l’eliminazione dall’Europa League per i biancocelesti, che dopo la sconfitta interna per 1-0 all’Olimpico perdono 2-0 anche al ritorno contro il Siviglia (in un match terminato 10 contro 10).
Mercoledì 20 Febbraio
Siviglia – Lazio (and. 1 – 0): FINALE 2 – 0 Marcatori: 20′ p.t. Ben Yedder (S), 34′ s.t. Sarabia (S). Al 15′ s.t. espulso Vazquez (S), al 26′ s.t. espulso Marusic (L)
Giovedì 21 Febbraio
Arsenal – BATE Borisov (and. 0 – 1): FINALE 3 – 0 Marcatori: 4′ p.t. autogol Volkov (A); 39′ p.t. Mustafi (A); 15′ s.t. Sokratis (A) | Passa il turno: Arsenal
Dinamo Zagabria – Viktoria Plzen (and. 1 – 2): FINALE 3 – 0 Marcatori: 15′ p.t. Orsic (D); 34′ p.t. Dilaver (D); 28′ s.t. Petkovic (D); al 42′ s.t. espulso Limbersky (V) | Passa il turno: Dinamo Zagabria
Eintracht Francoforte – Shaktar Donetsk (and. 2 – 2): FINALE 4 – 1 Marcatori: 23′ p.t. Jovic (E); 27′ p.t. Haller (E); 19′ s.t. Moraes (S); 35′ s.t. Haller (E); 43′ s.t. Rebic (E) | Passa il turno: Eintracht Francoforte
Napoli – Zurigo (and. 3 – 1): FINALE 2 – 0 Marcatori: 43′ p.t. Verdi (N); 30′ s.t. Ounas (N) | Passa il turno: Napoli
Salisburgo – Brugge (and. 1 – 2): FINALE 4 – 0 Marcatori: 17′ p.t. Schlager (S); 29′ p.t. Daka (S); 43′ p.t. Daka (S); 49′ s.t. Dabbur (S); all’11’ p.t. Dabbur (S) ha sbagliato un rigore | Passa il turno: Salisburgo
Valencia – Celtic (and. 2 – 0): FINALE 1 – 0 Marcatori: 25′ s.t. Gameiro (V); al 37′ p.t. espulso Toljan (C) | Passa il turno: Valencia
Villareal – Sporting (and. 1 – 0): FINALE 1 – 1 Marcatori: 46′ p.t. Fernandes (S); 35′ s.t. Fornals (V); al 5′ s.t. espulso Jefferson (S) | Passa il turno: Villareal
Zenit – Fenerbache (and. 0 – 1): FINALE 3 – 1 Marcatori: 4′ p.t. Ozdoev (Z); 37′ p.t. Azmoun (Z); 43′ p.t. Topal (F); 31′ s.t. Azmoun (Z) | Passa il turno: Zenit
Bayer Leverkusen – Krasnodar (and. 0 – 0): FINALE 1 – 1 Marcatori: 40′ s.t. Sulejmanov (K); 42′ s.t. Aranguiz (B) | Passa il turno: Krasnodar
Benfica – Galatasaray (and. 2 – 1): FINALE 0 – 0 | Passa il turno: Benfica
Chelsea – Malmoe (and. 2 – 1): FINALE 3 – 0 Marcatori: 10′ s.t. Giroud (C); 29′ s.t. Barkley (C); 39′ s.t. Hudson-Odoi (C); al 28′ s.t. espulso Bengtsson (M) | Passa il turno: Chelsea
Dynamo Kiev – Olympiacos (and. 2 – 2): FINALE 1 – 0 Marcatori: 32′ p.t. Sol (D) | Passa il turno: Dynamo Kiev
Genk – Slavia Praga (and. 0 – 0): FINALE 1 – 4 Marcatori: 10′ p.t. Trossard (G); 23′ p.t. Coufal (S); 9′ s.t. Traoré (S); 19′ s.t. Skoda (S); 24′ s.t. Skoda (S) | Passa il turno: Slavia Praga
Inter – Rapid Vienna (and. 1 – 0): FINALE 4 – 0 Marcatori: 11′ p.t. Vecino (I); 18′ p.t. Ranocchia (I); 35′ s.t. Perisic (I); 42′ s.t. Politano (I)
Real Betis – Rennes (and. 3 – 3): FINALE 1 – 3 Marcatori: 22′ p.t. Bensebaini (R); 30′ p.t. Hunou (R); 41′ p.t. Lo Celso (B); 50′ s.t. Niang (R) | Passa il turno: Rennes