​​

Italia-Inghilterra, chi fa gol nella finale di Euro2020? Le quote dei bookmakers

Italia e Inghilterra si giocheranno il titolo di campione a Euro2020 nella finale di Wembley dell’11 luglio e intanto sono state rese note le quote sui possibili marcatori nei siti specializzati. Nell’Italia è premiato il “lavoro di gruppo”, troviamo quindi Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli e Pessina a quota due reti ciascuno. Da non sottovalutare anche l’apporto di Barella che ha segnato un gol.

La maggior parte delle reti per i Three Lions, invece, vengono da Kane, secondo in classifica tra i cannonieri del torneo con 4 gol, e da Sterling che occupa invece la terza posizione con 3 marcature. Anche il difensore Maguire ha contribuito con una rete: nel caso si scommettesse su di lui, su Bonucci o Chiellini per gli Azzurri, la quota sarebbe altissima: circa 16 volte quella scommessa per un gol nei 90 minuti. Quindi, quale giocatore andrà in rete? Chi ha maggiori possibilità di segnare? E quali sono le principali quotazioni dei bookmakers? 

Le quote

Kane: Sisal 3.00, Bet365 5.00, Goldbet 2,75, Betfair 2.62


Immobile: Sisal 3.50, Bet365 6.50, Goldbet 3.25, Betfair 3.20

Belotti: Sisal 4.00, Bet365 7.50, Goldbet 3.75, Betfair 3.75

Sterling: Sisal 4.00, Bet365 8.50, Goldbet 3.75, Betfair 3.75

Calvert Lewin: Sisal 4.25, Bet365 7, Goldbet 4, Betfair 3.40

Chiesa: Sisal 4.50, Bet365 11, Goldbet 4.50, Betfair 4.50

Insigne : Sisal 4.50, Bet365 9, Goldbet 4.50, Betfair 4.50

Berardi: Sisal 4.75, Bet365 10, Goldbet 4.50, Betfair 4.50

Foden: Sisal 5.00, Bet365 9, Goldbet 4.50, Betfair 4.33

Rashford: Sisal 5.00, Bet365 9, Goldbet 4.50, Betfair 4.00

Sancho: Sisal 5.00, Bet365 10, Goldbet 5.00, Betfair 4.50

Grealish: Sisal 6.00, Bet365 11, Goldbet 5.00, Betfair 4.50

Barella: Sisal 7.50, Bet365 //, Goldbet 8.00, Betfair 8.00

Pessina: Sisal 7.50, Bet365 17, Goldbet 7.00, Betfair 6.00

Locatelli: Sisal 7.50, Bet365 //, Goldbet 8.00, Betfair 11.0

LEGGI ANCHE

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL MATCH

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *