Biglietti Juventus – Inter: iniziata la vendita libera, prezzi e info
Torna il campionato di Serie A, con il 100% di capienza e un big match di altissima importanza per i primi posti: all’Allianz Stadium si gioca Juventus – Inter. Ecco tutte le informazioni per l’accesso allo stadio.
L’inizio della vendita libera dei biglietti è in programma alle ore 10 di lunedì 28 marzo. I tifosi residente a Milano, però, non potranno accedere allo stadio (a meno che non siano in possesso della Juventus card).
INFO
Per accedere alla vendita dei tagliandi è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus. E’ possibile farlo in tre modi:
- Con la tua Juventus Card: da utilizzare se sei in possesso di una Juventus Card attiva;
- Con la tua Membership: da utilizzare se sei in possesso di una membership attiva;
- Con una Email: da utilizzare se non possiedi né una Juventus card nè una membership.
Ogni acquirente può acquistare fino ad un massimo di 4 tagliandi per gara. Ora e data della partita potrebbero subire variazioni, consultare sempre il sito Juventus.com. Non è possibile effettuare il cambio nominativo sui biglietti acquistati sull’Official Ticket Shop.
ATTENZIONE: tutti i tifosi che accederanno allo stadio, esclusi i bambini di età inferiore all’anno, dovranno essere muniti di biglietto. Ti consigliamo di stamparlo e portarlo con te.
Fatte salve eventuali modifiche della normativa, dal 1° al 30 aprile 2022, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione , guarigione o test, cosiddetto Green Pass base. Le suddette limitazioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
Ricordiamo che in considerazione del continuo evolversi dello scenario di diffusione della pandemia da covid-19, l’utilizzatore del titolo di accesso dovrà essere in possesso della certificazione richiesta dalla normativa applicabile alla data della partita.
All’accesso dovrai fornire una certificazione verde Covid-19 con QR CODE: non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code.
È obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 sia durante tutta la permanenza che nelle fasi di accesso e di uscita. Per i bambini valgono le norme generali.
Ricordiamo, inoltre, che gli iscritti agli Official Fan Club potranno fare riferimento al Club per la richiesta dei titoli di accesso.
L’accesso di veicoli nelle aree limitrofe all’Allianz Stadium sarà possibile solo presentando il QR Code di un biglietto “posto auto” acquistabile su parking.juventus.com.
La tariffa under 6 è applicabile a tutti coloro che saranno minori di 6 anni il giorno dell’evento
La tariffa under 18 è applicabile a tutti coloro che saranno minori di 18 anni il giorno dell’evento.
La tariffa Member sarà attiva solamente nelle fasi di vendita riservata J1897 e J1897 + B&W Member.
La tariffa Abbonati sarà attiva solamente nella fase di vendita riservata agli Abbonati 19.20.
I PREZZI
Tribuna | Prezzo Intero | Prezzo Under 6 | Prezzo Under 18 | Prezzo Member*** | Prezzo Abbonati*** |
---|---|---|---|---|---|
OVEST LATERALE 1 – 105 | € 145 | € 5 | € 124 | € 124 | € 124 |
OVEST LATERALE 1 – 123 | € 145 | € 5 | € 124 | € 124 | € 124 |
OVEST 2 – 203 | € 130 | € 5 | € 111 | € 111 | € 111 |
OVEST 2 – 231 | € 130 | € 5 | € 111 | € 111 | € 111 |
OVEST 2 – 204 | € 100 | € 5 | € 85 | € 85 | € 85 |
OVEST 2 – 230 | € 100 | € 5 | € 85 | € 85 | € 85 |
OVEST LATERALE 2 – 205 | € 85 | € 5 | – | – | – |
OVEST LATERALE 2 – 229 | € 85 | € 5 | – | – | – |
EST LATERALE 1 – 111 | € 130 | € 5 | € 111 | € 111 | € 111 |
EST LATERALE 1 – 112 | € 160 | € 5 | € 136 | € 136 | € 136 |
EST CENTRALE 1 – 114 | € 230 | € 5 | € 200 | € 200 | € 200 |
EST CENTRALE 1 – 113 | € 210 | € 5 | € 180 | € 180 | € 180 |
EST CENTRALE 1 – 115 | € 210 | € 5 | € 180 | € 180 | € 180 |
FAMILY – 116 | € 160 | € 5 | € 136 | € 136 | € 136 |
FAMILY – 117 | € 130 | € 5 | € 111 | € 111 | € 111 |
EST LATERALE 2 – 215 | € 125 | € 5 | € 107 | € 107 | € 107 |
EST LATERALE 2 – 219 | € 125 | € 5 | € 107 | € 107 | € 107 |
EST LATERALE 2 – 214 | € 100 | € 5 | € 85 | € 85 | € 85 |
EST LATERALE 2 – 220 | € 100 | € 5 | € 85 | € 85 | € 85 |
EST CENTRALE 2 – 217 | € 150 | € 5 | € 128 | € 128 | € 128 |
EST CENTRALE 2 – 216 | € 135 | € 5 | € 115 | € 115 | € 115 |
EST CENTRALE 2 – 218 | € 135 | € 5 | € 115 | € 115 | € 115 |
NORD EST 2 – 213 | € 85 | € 5 | – | – | – |
SUD EST 2 – 221 | € 85 | € 5 | – | – | – |
SUD 1 | € 55 | € 5 | – | € 50 | € 50 |
SUD 2 | € 50 | € 5 | – | € 45 | € 45 |
NORD 1 | € 55 | € 5 | – | € 50 | € 50 |
NORD 2 | € 50 | € 5 | – | € 45 | € 45 |
TRIBUNA LATERALE NORD 2 – 211 / 212 | € 50 | € 5 | – | € 45 | € 45 |
TRIBUNA OSPITI 1 – 110 | € 55 | € 5 | – | – | – |
TRIBUNA SIVORI 2 – 201 / 202 ** | € 160 | € 5 | € 136 | € 136 | € 136 |
TRIBUNA SIVORI 1 – SENZA HOSPITALITY ** | € 175 | – | – | – | – |
CLUB AGNELLI – CON HOSPITALITY * | € 1.300 | – | – | – | – |
T100 – CON HOSPITALITY * | € 750 | – | – | – | – |
CLUB BONIPERTI – CON HOSPITALITY * | € 500 |
Che vado a vedere la partita io sono juventino e quindi tifo Juve vince la Juve contro l’Inter forza Juve bianco e neri