Biglietti Roma – Feyenoord, vendita libera: prezzi, info, come acquistare
In casa Roma è già tempo di iniziare la corsa al biglietto per la sfida contro il Feyenoord. I biglietti per la partita di ritorno dei quarti (in programma il 21 aprile) sono disponibili in vendita libera dalle ore 16:00 di mercoledì 22 marzo.
Ed è durante la vendita libera che la Roma punta a premere sull’acceleratore: al contrario degli abbonati (a cui è stata dedicata una doppia fase di prelazione), ogni tifoso può acquistare in vendita libera fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. —-> QUI IL LINK ALLA SEZIONE BIGLIETTERIA DEL SITO DELLA ROMA
ROMA – FEYENOORD IN VENDITA LIBERA
Abbonato (biglietti extra) | Vendita libera | Under 16 | |
---|---|---|---|
CURVA | |||
SUD | 25 € | 30 € | |
NORD | 25 € | 30 € | |
DISTINTI | |||
SUD | 30 € | 35 € | |
NORD EST | 30 € | 35 € | 14 € |
NORD OVEST (OSPITI) | 35 € | ||
TRIBUNA TEVERE | |||
PARTERRE NORD | 35 € | 43 € | |
PARTERRE CENTRALE | 40 € | 54 € | |
PARTERRE SUD | 35 € | 48 € | |
NORD | 65 € | ||
CENTRALE | 56 € | 76 € | |
SUD | 47 € | 69 € | |
TOP NORD | 53 € | 20 € | |
TOP CENTRALE | 50 € | 64 € | |
TOP SUD | 43 € | 53 € | |
TRIBUNA MONTE MARIO | |||
LATERALE NORD | 56 € | ||
NORD | 64 € | 20 € | |
CENTRALE NORD | 85 € | ||
TOP NORD | 64 € | 20 € | |
LATERALE SUD | 46 € | 56 € | |
SUD | 54 € | 64 € | |
CENTRALE SUD | 80 € | 85 € | |
TOP SUD | 54 € | 64 € | |
TRIBUNA TEVERE | |||
PREMIUM | 96 € | ||
TRIBUNA TEVERE | |||
DISABILI | 29 € | 29 € |
DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI
- SITO WEB UFFICIALE ASROMA.COM
- CONTACT CENTER AS ROMA (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) – Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30)
- PUNTI VENDITA VIVATICKET
- PUNTO VENDITA STADIO OLIMPICO (solo il giorno della partita) – Viale delle Olimpiadi, 61 Vedere mappa
Ultime ore di prelazione per gli abbonati coppe e poi via alla vendita libera! 🏟️ https://t.co/gMBWM6YcBb
— AS Roma (@OfficialASRoma) March 22, 2023