​​

Pallone d’oro 2021, le quote dei bookmakers per la vittoria: Messi favorito, ma Jorginho…

Dopo l’annuncio dei 30 candidati, si avvicina la data per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Con la vittoria della Champions League, dell’Europeo e il terzo posto in Nations League, Jorginho è il secondo giocatore favorito dai bookmakers per la vittoria del premio: davanti a lui c’è soltanto Leo Messi. In top 5 anche un altro italiano: Gianluigi Donnarumma. Ma quali sono le quote dei bookmakers per la vittoria finale del Pallone d’Oro?

ECCO TUTTE LE QUOTE COMPARATE (aggiornato l’11 ottobre)

Messi: Goldbet 1.50, Sisal 1.50, Snai 1.50, Bwin 1.42

Jorginho: Goldbet 4.50, Sisal 4.00, Snai 3.75, Bwin 7.00


Lewandowski: Goldbet 5.00, Sisal 4.50, Snai 5.00, Bwin 6.50

Donnarumma: Goldbet 12.00, Sisal 25.00, Snai 12.00, Bwin 34.00

Kante: Goldbet 15.00, Sisal 25.00, Snai 20.00, Bwin 9.00

De Bruyne: Goldbet 25.00, Sisal 50.00, Snai 33.00, Bwin 17.00

Mbappè: Goldbet 25.00, Sisal 50.00, Snai 25.00, Bwin 21.00

Ronaldo: Goldbet 30.00, Sisal 25.00, Snai 25.00, Bwin 13.00

Kane: Goldbet 35.00, Sisal 50.00, Snai 33.00, Bwin 21.00

Neymar: Goldbet 35.00, Sisal 100.00, Snai 50.00, Bwin 26.00

Lukaku: Goldbet 50.00, Sisal 50.00, Snai 33.00, Bwin 26.00

Haaland: Goldbet 50.00, Sisal 66.00, Snai 33.00, Bwin 34.00

Benzema: Goldbet 85.00, Sisal 100.00, Snai 50.00, Bwin 101.00

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *