Plusvalenze in Serie A: ecco quali operazioni nel mirino della Covisoc, la lista
La Covisoc ha messo nel mirino alcune trattative sospette di mercato, che sono avvenute fra il 2019 e il 2021. La squadra di serie A più coinvolta è la Juventus: ben 42 casi su 62 in elenco riguardano la società bianconera. Ma quali sono le operazioni finite nel mirino dell’organo di controllo?
Nella lista delle operazioni nel mirino (pubblicata oggi da “Il Tempo” e riportata dal portale specializzato “Calcio e Finanza”), figurano anche squadre come Sampdoria, Chievo e Pescara, ma anche la trattativa che ha portato Victor Osimhen a Napoli. Curiosità: tra i giocatori coinvolti c’è anche un attuale giocatore del Palermo, Matteo Luigi Brunori; il suo nome viene tirato in ballo per il suo trasferimento dal Pescara alla Juventus, nell’ambito di uno scambio realizzato a gennaio 2020.
LA LISTA DELLE OPERAZIONI CHE COINVOLGONO LA JUVENTUS
GIOCATORE | VENDITORE | ACQUIRENTE | PREZZO (in milioni di euro) |
Nicolò Rovella | Genoa | Juventus | 18 |
Manolo Portanova | Juventus | Genoa | 10 |
Elia Petrelli | Juventus | Genoa | 8 |
Kevin Monzialo | Juventus | Lugano | 2,5 |
Christopher Lungoyi | Lugano | Juventus | 2,5 |
Franco Tongya | Juventus | Marsiglia | 8 |
Akè Marley | Marsiglia | Juventus | 8 |
Giulio Parodi | Juventus | Pro Vercelli | 1,32 |
Davide De Marino | Pro Vercelli | Juventus | 1,5 |
Kaly Sene | Juventus | Basilea | 4 |
Hajdari Albian | Basilea | Juventus | 4,38 |
Rafael Da Fonseca | Juventus | Amiens | 1,5 |
Felix Nzouango | Amiens | Juventus | 1,9 |
Francesco Lamanna | Juventus | Novara | 0,9 |
Tommaso Barbieri | Novara | Juventus | 1,4 |
Eric Lanini | Juventus | Parma | 2,385 |
Alessandro Minelli | Parma | Juventus | 2,91 |
Edoardo Masciangelo | Juventus | Pescara | 2,3 |
Matteo Brunori | Pescara | Juventus | 2,93 |
Leonardo Loria | Juventus | Pisa | 2,473 |
Stefano Gori | Pisa | Juventus | 3,2 |
Pereira Da Silva | Juventus | Barcellona | 7,866 |
Miralem Pjanic | Juventus | Barcellona | 60,842 |
Arthur | Barcellona | Juventus | 72 |
Alejandro Marques | Barcellona | Juventus | 8,2 |
Joao Cancelo | Juventus | Manchester City | 65 |
Moreno Taboada | Juventus | Manchester City | 10 |
Danilo | Manchester City | Juventus | 37 |
Andrade Correja | Manchester City | Juventus | 10,508 |
Emil Audero | Sampdoria | Juventus | 20 |
Peeters Daouda | Juventus | Sampdoria | 4 |
Erasmo Mulè | Sampdoria | Juventus | 3,5 |
Giacomo Vrioni | Sampdoria | Juventus | 2,88 |
Nicolò Francoforte | Juventus | Sampdoria | 1,7 |
Gerbi Erik | Juventus | Sampdoria | 1,3 |
Matteo Stoppa | Juventus | Sampdoria | 1 |
Michael Brentan | Juventus | Sampdoria | 0,225 |
Andrea Adamoli | Juventus | Empoli | 0,5 |
Leonardo Mancuso | Juventus | Empoli | 4,5 |
Mirco Lipari | Empoli | Juventus | 0,6 |
Tommaso Maressa | Empoli | Juventus | 0,5 |
Marco Olivieri | Empoli | Juventus | 2,4 |
LE ALTRE OPERAZIONI
GIOCATORE | VENDITORE | ACQUIRENTE | PREZZO (in milioni di euro) |
Victor Osimhen | Lille | Napoli | 71,25 |
Orestis Karnezis | Napoli | Lille | 5,13 |
Claudio Manzi | Napoli | Lille | 4 |
Ciro Palmieri | Napoli | Lille | 7 |
Luigi Liguori | Napoli | Lille | 4 |
Machin Dicombo | Pescara | Parma | 2,015 |
Paolo Napoletano | Pescara | Parma | 1 |
Fabian Pavone | Pescara | Parma | 1,8 |
Alessandro Martella | Pescara | Parma | 0,5 |
Cristian Galano | Parma | Pescara | 2 |
Davide Cipolletti | Pescara | Parma | 1,2 |
Stefano Palmucci | Pescara | Parma | 3,09 |
Duarte Gaston Brugman | Pescara | Parma | 2,55 |
Matteo Brunori | Parma | Pescara | 1,015 |
Marco D’aloia | Parma | Pescara | 2,8 |
Simone Madonna | Parma | Pescara | 1 |
Maxime Leverbe | Sampdoria | Chievo | 0,6 |
Davide Ivan | Sampdoria | Chievo | 0,9 |
Fabio Depaoli | Chievo | Sampdoria | 4,5 |
Mehdi Leris | Chievo | Sampdoria | 2,8 |